- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-03-09 | 开业 |
| 工商注册号 | 371020200107755 | 组织机构代码 | MA3MR128-0 | |
| 统一信用代码 | 91371000MA3MR12809 | 公司类型 | 其他有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91371000MA3MR12809 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-03-09至2068-03-08 | 核准日期 | 2023-09-20 | |
| 登记机关 | 威海火炬高技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区科技路206-3 | |||
| 经营范围 |
水地源热泵、空气源热泵、太阳能技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;热泵产品制造;余热利用技术开发;热力管网、市政工程设计、施工、安装及设备维修;供热项目的建设、运营、管理服务;计算机网络工程;合同能源管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||