- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 285万人民币 | 2014-09-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 120116000284985 | 组织机构代码 | 30050036-5 | |
| 统一信用代码 | 91120116300500365K | 公司类型 | 有限责任公司 | |
| 纳税人识别号 | 91120116300500365K | 行业 | 专业技术服务业 | |
| 营业期限 | 2014-09-12至2034-09-11 | 核准日期 | 2022-03-22 | |
| 登记机关 | 中国(天津)自由贸易试验区市场监督管理局 | 英文名称 | HiFrey Marine Technology Co.,LTD | |
| 注册地址 | 天津自贸试验区(中心商务区)滨海华贸中心901 | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;机械设备销售;专用设备修理;货物进出口;劳务服务(不含劳务派遣);非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||