- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-03-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 320594001450806 | 组织机构代码 | MA7K3EC5-X | |
| 统一信用代码 | 91320594MA7K3EC5XX | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320594MA7K3EC5XX | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2022-03-25至无固定期限 | 核准日期 | 2022-06-28 | |
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Haifurui Hardware&Electrical Co., Ltd | |
| 注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区九江路1号第3幢215.214室 | |||
| 经营范围 |
一般项目:五金产品制造;五金产品批发;模具销售;机械零件、零部件销售;机械设备销售;金属制品销售;仪器仪表销售;普通机械设备安装服务;紧固件制造;紧固件销售;通用零部件制造;通用设备制造(不含特种设备制造);模具制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||