- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2014-08-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 500112003961796 | 组织机构代码 | 30510920-X | |
| 统一信用代码 | 9150011230510920XG | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 9150011230510920XG | 行业 | 通用设备制造业 | |
| 营业期限 | 2014-08-22至无固定期限 | 核准日期 | 2020-06-05 | |
| 登记机关 | 重庆市渝北区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Haifurui Electromechanical Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市渝北区回兴街道果塘路99号北岸明珠2幢2-4-4 | |||
| 经营范围 |
一般项目:销售:机电设备、起重机械、液压设备、化工原料及产品、建筑材料、装饰材料(以上三项皆不含危险化学品)、五金交电、针纺织产品、水暖器材、劳保用品、汽车零配件、不锈钢制品;货物及技术进出口,信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务),企业管理,商务代理代办服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||